pozn.: Po skončení súťaže FC Aktív komárno -3 body Tabuľka celej sezóny :
 Poradie    Mužstvo     Zápasy   Výhry   Remízy   Prehry    Skóre    Body  
1 Vrbová nad Váhom 12 11 1 0 47:9 34
2 Radvaň nad Dunajom 12 7 4 1 25:13 25
3 Čičov 12 8 0 4 35:16 24
4 Nová Stráž 12 7 1 4 28:17 22
5 Iža 12 5 2 5 25:13 17
6 Veľké Kosihy 12 5 1 6 23:28 16
7 Bodzianske Lúky 12 5 1 6 17:27 16
8 Aktív Komárno 12 4 3 5 19:24 15
9 Moča 12 4 2 6 25:21 14
10 Zlatná na Ost. B 12 3 3 6 15:27 12
11 Veľký Ostrov 12 3 2 7 10:30 11
12 Martovce 12 2 3 7 14:38 9
13 Tôň 12 2 1 9 14:34 7

Tabuľka domácich zápasov :
 Poradie    Mužstvo     Zápasy   Výhry   Remízy   Prehry    Skóre    Body   Úspešnosť
1 Radvaň nad Dunajom 7 6 1 0 17:5 19 90 %
2 Nová Stráž 6 5 1 0 22:3 16 89 %
3 Veľké Kosihy 7 4 1 2 17:12 13 62 %
4 Vrbová nad Váhom 4 4 0 0 19:3 12 100 %
5 Čičov 7 4 0 3 19:10 12 57 %
6 Bodzianske Lúky 5 4 0 1 10:8 12 80 %
7 Iža 6 3 1 2 18:4 10 56 %
8 Moča 5 3 1 1 18:7 10 67 %
9 Veľký Ostrov 5 3 1 1 8:4 10 67 %
10 Zlatná na Ost. B 6 3 1 2 8:9 10 56 %
11 Aktív Komárno 6 2 2 2 14:11 8 44 %
12 Martovce 7 2 2 3 12:18 8 38 %
13 Tôň 7 2 1 4 9:12 7 33 %

Tabuľka zápasov vonku :
 Poradie    Mužstvo     Zápasy   Výhry   Remízy   Prehry    Skóre    Body   Úspešnosť
1 Vrbová nad Váhom 8 7 1 0 28:6 22 92 %
2 Čičov 5 4 0 1 16:6 12 80 %
3 Iža 6 2 1 3 7:9 7 39 %
4 Aktív Komárno 6 2 1 3 5:13 7 39 %
5 Radvaň nad Dunajom 5 1 3 1 8:8 6 40 %
6 Nová Stráž 6 2 0 4 6:14 6 33 %
7 Moča 7 1 1 5 7:14 4 19 %
8 Bodzianske Lúky 7 1 1 5 7:19 4 19 %
9 Veľké Kosihy 5 1 0 4 6:16 3 20 %
10 Zlatná na Ost. B 6 0 2 4 7:18 2 11 %
11 Martovce 5 0 1 4 2:20 1 7 %
12 Veľký Ostrov 7 0 1 6 2:26 1 5 %
13 Tôň 5 0 0 5 5:22 0 0 %
Created by FRC 1.34 © PV & FerAr

 Partneri ObFZ Komárno:

 

 

 

NÁVŠTEVNOSŤ

2007

 
Copyright© 2003-2009 Ferar®.

 / ObFZ Komárno/ -  posledná zmena : 08. 11. 2009

 (optimalizované na IE 5.5+ rozlíšenie 1024x768)