pozn.: Po skončení súťaže FC Aktív komárno -3 body Tabuľka celej sezóny :
 Poradie    Mužstvo     Zápasy   Výhry   Remízy   Prehry    Skóre    Body  
1 Vrbová nad Váhom 24 20 3 1 84:20 63
2 Iža 24 16 3 5 81:25 51
3 Nová Stráž 24 14 2 8 61:41 44
4 Čičov 24 14 1 9 68:40 43
5 Radvaň nad Dunajom 24 10 9 5 41:36 39
6 Veľké Kosihy 24 12 1 11 41:47 37
7 Bodzianske Lúky 24 9 5 10 39:56 32
8 Zlatná na Ost. B 24 9 4 11 39:48 31
9 Veľký Ostrov 24 7 5 12 32:51 26
10 Moča 24 6 4 14 47:57 22
11 Aktív Komárno 23 4 8 11 32:56 20
12 Martovce 24 4 4 16 27:77 16
13 Tôň 23 4 3 16 29:67 15

Tabuľka domácich zápasov :
 Poradie    Mužstvo     Zápasy   Výhry   Remízy   Prehry    Skóre    Body   Úspešnosť
1 Vrbová nad Váhom 11 11 0 0 46:5 33 100 %
2 Radvaň nad Dunajom 12 9 3 0 25:8 30 83 %
3 Nová Stráž 12 9 2 1 38:15 29 81 %
4 Iža 12 9 1 2 49:11 28 78 %
5 Zlatná na Ost. B 12 8 1 3 28:14 25 69 %
6 Veľké Kosihy 13 8 1 4 25:17 25 64 %
7 Čičov 12 8 0 4 42:18 24 67 %
8 Bodzianske Lúky 12 7 2 3 26:26 23 64 %
9 Veľký Ostrov 12 6 4 2 27:14 22 61 %
10 Moča 12 5 3 4 35:20 18 50 %
11 Martovce 12 4 3 5 21:29 15 42 %
12 Tôň 11 3 2 6 16:18 11 33 %
13 Aktív Komárno 12 2 4 6 20:28 10 28 %

Tabuľka zápasov vonku :
 Poradie    Mužstvo     Zápasy   Výhry   Remízy   Prehry    Skóre    Body   Úspešnosť
1 Vrbová nad Váhom 13 9 3 1 38:15 30 77 %
2 Iža 12 7 2 3 32:14 23 64 %
3 Čičov 12 6 1 5 26:22 19 53 %
4 Nová Stráž 12 5 0 7 23:26 15 42 %
5 Veľké Kosihy 11 4 0 7 16:30 12 36 %
6 Aktív Komárno 11 2 4 5 12:28 10 30 %
7 Radvaň nad Dunajom 12 1 6 5 16:28 9 25 %
8 Bodzianske Lúky 12 2 3 7 13:30 9 25 %
9 Zlatná na Ost. B 12 1 3 8 11:34 6 17 %
10 Moča 12 1 1 10 12:37 4 11 %
11 Veľký Ostrov 12 1 1 10 5:37 4 11 %
12 Tôň 12 1 1 10 13:49 4 11 %
13 Martovce 12 0 1 11 6:48 1 3 %
Created by FRC 1.34 © PV & FerAr

 Partneri ObFZ Komárno:

 

 

 

NÁVŠTEVNOSŤ

2007

 
Copyright© 2003-2010 Ferar®.

 / ObFZ Komárno/ -  posledná zmena : 06. 06. 2010

 (optimalizované na IE 5.5+ rozlíšenie 1024x768)